Transaction
acc://cf377d102906c62853c9010870af66b5fdd7b08c580349d2d3ef7e502f22a15c@ZekeInvestments.acme/keybook2/2
Success
Transaction Type
| Type | Synthetic Forward Transaction |
|---|
Transaction Info
| Timestamp (UTC+0) | N/A |
|---|---|
| Block | N/A |
| Txid | acc://cf377d102906c62853c9010870af66b5fdd7b08c580349d2d3ef7e502f22a15c@ZekeInvestments.acme/keybook2/2 |
| TxHash | cf377d102906c62853c9010870af66b5fdd7b08c580349d2d3ef7e502f22a15c |
| Principal | acc://ZekeInvestments.acme/keybook2/2 |
Properties
| Signatures #1 Type | Remote |
|---|---|
| Signatures #1 Destination | acc://ZekeInvestments.acme/keybook2/2 |
| Signatures #1 Signature Type | Delegated |
| Signatures #1 Signature Signature Type | Delegated |
| Signatures #1 Signature Signature Signature Type | Set |
| Signatures #1 Signature Signature Signature Signer | acc://DynamicMining.acme/keybook2/2 |
| Signatures #1 Signature Signature Signature Transaction Hash | 3376d3484567797cc2c522833f38360aadbc94a2844d438341dcd6d271fcec25 |
| Signatures #1 Type | Ed25519 |
| Signatures #1 Public Key | 0ecf3bfbb2a62b3597b655ed887107d5ddee85fe34e9f939f336edd742071269 |
| Signatures #1 Signature | 534f8807d275c86ac1ad7e70c34fc5f29337666c1753c9e218816c9952fd9d2599b05d2967e96ab53bd0716c6d9beb8b09e05cd63cf6e3f223522ab54ac6e701 |
| Signatures #1 Signer | acc://DynamicMining.acme/keybook2/2 |
| Signatures #1 Signer Version | 24 |
| Signatures #1 Timestamp | 1674795673882 |
| Signatures #1 Transaction Hash | 3376d3484567797cc2c522833f38360aadbc94a2844d438341dcd6d271fcec25 |
| Signatures #2 Type | Ed25519 |
| Signatures #2 Public Key | dd65fa3733a535aadb24a12e406b7913125dae201fb9c647cede257fe5f1a115 |
| Signatures #2 Signature | b511861097cf6e0a9ea96fa5cd60ce966351b44dc874a275db14b94526906fc8780ab24141fa160146fd4c89e8b56082ae6a37ee5545095504866b53bc0dc505 |
| Signatures #2 Signer | acc://DynamicMining.acme/keybook2/2 |
| Signatures #2 Signer Version | 24 |
| Signatures #2 Timestamp | 1674795676217 |
| Signatures #2 Transaction Hash | 3376d3484567797cc2c522833f38360aadbc94a2844d438341dcd6d271fcec25 |
| Signatures #3 Type | Ed25519 |
| Signatures #3 Public Key | d02bd0a03e11cb8c3f5e92d87b9208c5af56e6e82441eb0e65fbdd5ddcb2b8f0 |
| Signatures #3 Signature | 656c5ba01fb507ebb371d6fd390d76055105b2a3012f323ca1a4fbfdd2894e0d59b55783a9f19585a51321f8b0f3d8a668babae025fa0cbfe2546f8db05ff30f |
| Signatures #3 Signer | acc://DynamicMining.acme/keybook2/2 |
| Signatures #3 Signer Version | 24 |
| Signatures #3 Timestamp | 1674795697114 |
| Signatures #3 Transaction Hash | 3376d3484567797cc2c522833f38360aadbc94a2844d438341dcd6d271fcec25 |
| Signatures #4 Type | Ed25519 |
| Signatures #4 Public Key | fa0466ad4d3e7f78e3d9cdb406bc8704ab41d480ef12792fad88596b77102e84 |
| Signatures #4 Signature | 8220f2ae0f33db6df17a9e7db9527dc00a74158fcee30baf6444d8baee50a172429169ccc4c7818f9cb67fe8590c438c161a976218b9d8d0fa51e0e82a1b5d07 |
| Signatures #4 Signer | acc://DynamicMining.acme/keybook2/2 |
| Signatures #4 Signer Version | 24 |
| Signatures #4 Timestamp | 1674795704718 |
| Signatures #4 Transaction Hash | 3376d3484567797cc2c522833f38360aadbc94a2844d438341dcd6d271fcec25 |
| Signatures #5 Type | Ed25519 |
| Signatures #5 Public Key | a15e8a2effe2b33ad1472c5b49754fac8013a4d9aae96b633bdfa8f7f5d90c96 |
| Signatures #5 Signature | 97c88ae88faadd5312691d8904c27b04255e124263d0dc6f8503261332ae5e57784e849b47a23c97849ba0090b7862f4030b97efcad56daa86a49bc64a6a090e |
| Signatures #5 Signer | acc://DynamicMining.acme/keybook2/2 |
| Signatures #5 Signer Version | 24 |
| Signatures #5 Timestamp | 1674795698988 |
| Signatures #5 Transaction Hash | 3376d3484567797cc2c522833f38360aadbc94a2844d438341dcd6d271fcec25 |
| Signatures #6 Type | Ed25519 |
| Signatures #6 Public Key | 2ea0c165a6371ac1f9eb6c99ad00621b922e2bcf6b5da5b61da2795a5d88d5a2 |
| Signatures #6 Signature | 4edcef950f4e6b51682dc624e6e71b8c798e785a48ce2a836d8883fb1900f9b8f9840e3c00fc40923120873ba277233109eb493b56f43eebaf7e4bf623346f09 |
| Signatures #6 Signer | acc://DynamicMining.acme/keybook2/2 |
| Signatures #6 Signer Version | 24 |
| Signatures #6 Timestamp | 1674795680052 |
| Signatures #6 Transaction Hash | 3376d3484567797cc2c522833f38360aadbc94a2844d438341dcd6d271fcec25 |
| Signatures #7 Type | Ed25519 |
| Signatures #7 Public Key | 45857ec92421510c6eda7ad029bd85cd59873339472d02a1bfbde374f3f570aa |
| Signatures #7 Signature | 5d64656182dacf4485db2aea63c9ed84bdb37e8f3cb125645efd52d92564d6a29024993217d7781c652ed2b6d201c1f6936a8f3c1e8f9ad08f1537f314b2a90a |
| Signatures #7 Signer | acc://DynamicMining.acme/keybook2/2 |
| Signatures #7 Signer Version | 24 |
| Signatures #7 Timestamp | 1674795691399 |
| Signatures #7 Transaction Hash | 3376d3484567797cc2c522833f38360aadbc94a2844d438341dcd6d271fcec25 |
| Signatures #8 Type | Ed25519 |
| Signatures #8 Public Key | 5e6462e51a228412833fc4b05fc39c450c935856dcca9c3081435b5c2efb5db5 |
| Signatures #8 Signature | fb4256875d141de1fc66811db23ea7477de5275ccf78175390e2e5b786334ded75d8686d06d1f8163216fbad2113ec4097ade86fd6012a786a9e307bc51cf60d |
| Signatures #8 Signer | acc://DynamicMining.acme/keybook2/2 |
| Signatures #8 Signer Version | 24 |
| Signatures #8 Timestamp | 1674795693297 |
| Signatures #8 Transaction Hash | 3376d3484567797cc2c522833f38360aadbc94a2844d438341dcd6d271fcec25 |
| Signatures #9 Type | Ed25519 |
| Signatures #9 Public Key | d003867829abe34081702ea8d2952a3ae36d8dbcb3c2500c3ac7f9a5798a0fc8 |
| Signatures #9 Signature | 1bbdb5452af36151cc3a8d4a2c268cbc9ba9a59740d71e56194c12083ba7a097dab7baf738db78d696fccebb475b7eab33796b53fdd1b4aaff99b77bdb517e05 |
| Signatures #9 Signer | acc://DynamicMining.acme/keybook2/2 |
| Signatures #9 Signer Version | 24 |
| Signatures #9 Timestamp | 1674795681934 |
| Signatures #9 Transaction Hash | 3376d3484567797cc2c522833f38360aadbc94a2844d438341dcd6d271fcec25 |
| Signatures #10 Type | Ed25519 |
| Signatures #10 Public Key | 3e5d876464693551113d27a133fdb33ece64c1b3a05e11394f8f1900de81d23a |
| Signatures #10 Signature | 1e4de7cd61c36a04bdc385d574e5feb4dfc221c63e0e8807efc221b6f254c4e64fc55542fa68edfb2846c726406244cd075f8a2577da63b206f8d3dbc2fe150d |
| Signatures #10 Signer | acc://DynamicMining.acme/keybook2/2 |
| Signatures #10 Signer Version | 24 |
| Signatures #10 Timestamp | 1674795678152 |
| Signatures #10 Transaction Hash | 3376d3484567797cc2c522833f38360aadbc94a2844d438341dcd6d271fcec25 |
| Signatures #11 Type | Ed25519 |
| Signatures #11 Public Key | fa2c7fa27e373e7b4ae0cdaf8921839cf9f1ea20098407e737b4d8c35d1a6bed |
| Signatures #11 Signature | d71577a2f8a5695cb96f5faf45b1139574afd3b4e4c6ace272bec4c2b617957a39b5ff3b57711159393193c7ccea908af3f027197fe8787a975066a19aff8801 |
| Signatures #11 Signer | acc://DynamicMining.acme/keybook2/2 |
| Signatures #11 Signer Version | 24 |
| Signatures #11 Timestamp | 1674795685719 |
| Signatures #11 Transaction Hash | 3376d3484567797cc2c522833f38360aadbc94a2844d438341dcd6d271fcec25 |
| Signatures #12 Type | Ed25519 |
| Signatures #12 Public Key | 1efae278c8cf0d457508a546091a59657e6af1c8d45d615c299bf436cea52403 |
| Signatures #12 Signature | beddbb41eaecfe5908335932c6845a30d4b08d1103db406358c82d55293b0a36069883e6728d04502c64828b5879830c1acd653352011d62889d62487dc5ae0f |
| Signatures #12 Signer | acc://DynamicMining.acme/keybook2/2 |
| Signatures #12 Signer Version | 24 |
| Signatures #12 Timestamp | 1674795687602 |
| Signatures #12 Transaction Hash | 3376d3484567797cc2c522833f38360aadbc94a2844d438341dcd6d271fcec25 |
| Signatures #13 Type | Ed25519 |
| Signatures #13 Public Key | 6a2f31a8a45c5d7f617d59d403a9dd67240c580abd5f3a173d8ddd6f808f9951 |
| Signatures #13 Signature | 580b828f0f2c5f638910d73254571a59fac222bf912e7610ce3a8b8a97400abaa79a4c5b2e791cb6f9a95446b5a83447b6c691d165384f9c2f1c34d7df5baa08 |
| Signatures #13 Signer | acc://DynamicMining.acme/keybook2/2 |
| Signatures #13 Signer Version | 24 |
| Signatures #13 Timestamp | 1674795695188 |
| Signatures #13 Transaction Hash | 3376d3484567797cc2c522833f38360aadbc94a2844d438341dcd6d271fcec25 |
| Signatures #14 Type | Ed25519 |
| Signatures #14 Public Key | 8ee0af1a8c366c8c51059cb5740fcde65d7519f60714560972f3ef30b5f79454 |
| Signatures #14 Signature | 4920619a2a8b684bbff5089006bf2d92703036af9d45fa9d034e55b78b54c6bb6f42b568f513da4635fae2d1535736eecea4be190a3c82b1a4eed4232fe4b301 |
| Signatures #14 Signer | acc://DynamicMining.acme/keybook2/2 |
| Signatures #14 Signer Version | 24 |
| Signatures #14 Timestamp | 1674795700873 |
| Signatures #14 Transaction Hash | 3376d3484567797cc2c522833f38360aadbc94a2844d438341dcd6d271fcec25 |
| Signatures #15 Type | Ed25519 |
| Signatures #15 Public Key | ef28041aa6df3d1f271565215471c81f47f2de102e01056d31ea3aaa44c91f10 |
| Signatures #15 Signature | 4856bf7d9c6e5d8ac63a29f4e73f26ad50d5b9c329d1d28ebc84a96a0999df982873bd6225cdff6e3d0b786e2570c078bbab641988d0f2b58b764bcc68ebc001 |
| Signatures #15 Signer | acc://DynamicMining.acme/keybook2/2 |
| Signatures #15 Signer Version | 24 |
| Signatures #15 Timestamp | 1674795689486 |
| Signatures #15 Transaction Hash | 3376d3484567797cc2c522833f38360aadbc94a2844d438341dcd6d271fcec25 |
| Signatures #16 Type | Ed25519 |
| Signatures #16 Public Key | 1a9432f3f3fdd711eb331f3838f432d4d436158c7c669473fa81e37ddeb08023 |
| Signatures #16 Signature | f78899a8b8a18c1f1881b0a5c029a09afce0795989fafbb518f47eb7bb8fb3e6393f921926176ab397c9ddc43bd717302cbaaf1cb6269cf4188dff554806bf05 |
| Signatures #16 Signer | acc://DynamicMining.acme/keybook2/2 |
| Signatures #16 Signer Version | 24 |
| Signatures #16 Timestamp | 1674795683811 |
| Signatures #16 Transaction Hash | 3376d3484567797cc2c522833f38360aadbc94a2844d438341dcd6d271fcec25 |
| Signatures #17 Type | Ed25519 |
| Signatures #17 Public Key | b653cfe19efaab5818201f86a0b4fed11c4cea5dd1b726a59b069aee8b84b955 |
| Signatures #17 Signature | f0f6cb0cbf58ae88db9c5f748f4cde60ffeac4f8f057be3f02e17fea1f5b4c6ad89219d86bceb2ecadfba360c474ee17f3753d1933e25bb178c3012e20c48b05 |
| Signatures #17 Signer | acc://DynamicMining.acme/keybook2/2 |
| Signatures #17 Signer Version | 24 |
| Signatures #17 Timestamp | 1674795702768 |
| Signatures #17 Transaction Hash | 3376d3484567797cc2c522833f38360aadbc94a2844d438341dcd6d271fcec25 |
| Signatures #1 Signature Signature Delegator | acc://ZekeInvestments.acme/keybook2/2 |
| Signatures #1 Signature Delegator | acc://dn.acme/operators/1 |
| Cause #1 | 7109816f495a7232272abb194e7f2266694296e34dddeabe88217b65e4d4498f |
| Header Principal | acc://acme |
| Header Initiator | 4de6c4fec6fbf45b44bc9c206111d93dcc7c5be845e3ef0a5ab899bfcbff34dd |
| Body Type | Issue Tokens |
| To #1 | |
| To #2 | |
| To #3 | |
| To #4 | |
| To #5 | |
| To #6 | acc://c71642ff4c9331653a2ed23b549d5f6698727c000e692ab5/acme 25115670000 (unknown) 25,115,670,000.00 (unknown) |
| To #7 | |
| To #8 | |
| To #9 | |
| To #10 | |
| To #11 | |
| To #12 | |
| To #13 | |
| To #14 | |
| To #15 | |
| To #16 | |
| To #17 | |
| To #18 | |
| To #19 | |
| To #20 | |
| To #21 | |
| To #22 | |
| To #23 | |
| To #24 | |
| To #25 | |
| To #26 | |
| To #27 | |
| To #28 | |
| To #29 | |
| To #30 | |
| To #31 | |
| To #32 | |
| To #33 | |
| To #34 | |
| To #35 | |
| To #36 | |
| To #37 | |
| To #38 | |
| To #39 | |
| To #40 | |
| To #41 | |
| To #42 | |
| To #43 | |
| To #44 | |
| To #45 | |
| To #46 | |
| To #47 | |
| To #48 | |
| To #49 | |
| To #50 | |
| To #51 | |
| To #52 | |
| To #53 | |
| To #54 | |
| To #55 | |
| To #56 | |
| To #57 | |
| To #58 | |
| To #59 | |
| To #60 | |
| To #61 | |
| To #62 | |
| To #63 | |
| To #64 | |
| To #65 | |
| To #66 | |
| To #67 | |
| To #68 | |
| To #69 | |
| To #70 | |
| To #71 | |
| To #72 | |
| To #73 | |
| To #74 | |
| To #75 | |
| To #76 | |
| To #77 | |
| To #78 | |
| To #79 | |
| To #80 | |
| To #81 | |
| To #82 | |
| To #83 | |
| To #84 | |
| To #85 | |
| To #86 | |
| To #87 | |
| To #88 | |
| To #89 | |
| To #90 | |
| To #91 | |
| To #92 | |
| To #93 | |
| To #94 | |
| To #95 | |
| To #96 | |
| To #97 | |
| To #98 | |
| To #99 | |
| To #100 | |
| To #101 | |
| To #102 | |
| To #103 | |
| To #104 | |
| To #105 | |
| To #106 | |
| To #107 | |
| To #108 | |
| To #109 | |
| To #110 | |
| To #111 | |
| To #112 | |
| To #113 | |
| To #114 | |
| To #115 | |
| To #116 | |
| To #117 | |
| To #118 | |
| To #119 | |
| To #120 | |
| To #121 | |
| To #122 | |
| To #123 | |
| To #124 | |
| To #125 | |
| To #126 | |
| To #127 | |
| To #128 | |
| To #129 | |
| To #130 | |
| To #131 | |
| To #132 | |
| To #133 | |
| To #134 | |
| To #135 | |
| To #136 | |
| To #137 | |
| To #138 | |
| To #139 | |
| To #140 | |
| To #141 | |
| To #142 | |
| To #143 | |
| To #144 | |
| To #145 | |
| To #146 | |
| To #147 | |
| To #148 | |
| To #149 | |
| To #150 | |
| To #151 | |
| To #152 | |
| To #153 | |
| To #154 | |
| To #155 | |
| To #156 | |
| To #157 | |
| To #158 | |
| To #159 | |
| To #160 | |
| To #161 | |
| To #162 | |
| To #163 | acc://07025b1118eaaac1ab924b7c2ec781842f48bb4f7ea8f4b5/ACME 9490299450000 (unknown) 9,490,299,450,000.00 (unknown) |
| To #164 |